Eindecker (BVG)
Eindecker![]() |
|
| Version I | |
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 |
| BVG-Typ | MB EN02 |
| Baujahr | 2002 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 1254-1350 |
| Stückzahl | 37 / 97 |
| Leergewicht | 11.505 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leistung | 279 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Bemerkung |
1298 in 2004, 1257, 1319, 1348 in 2009 und 1306 in 2010 nach Brand ausgeschieden, 1265 in 2010 nach Unfall ausgeschieden |
![]() |
|
| Version II | |
| Bustyp | MAN NL 263 |
| BVG-Typ | MAN EN03 |
| Baujahr | 2003 |
| Hersteller | MAN |
| Kennzeichen |
B-V 1411-1421 B-V 2091-2092* B-V 2094-2095* |
| Stückzahl | 15 / 15 |
| Leergewicht | 12.000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 11.950 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.985 mm |
| Leistung | 260 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| *Fahrschulwagen | |
| Version II | |
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 |
| BVG-Typ | MB EN05 |
| Baujahr | 2005 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 1451-1480 |
| Stückzahl | 30 / 30 |
| Leergewicht | 11.384 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 17.400 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leistung | 279 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 LE (Prototyp) |
| BVG-Typ | MB EN06 |
| Baujahr | 2006 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 2149 (ex B-V 1835) |
| Stückzahl | 1 / 1 |
| Leergewicht | 11.700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.040 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.318 mm |
| Leistung | 310 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 AdBlue-Technik (Prototyp) |
| BVG-Typ | MB EN06 |
| Baujahr | 2006 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 1600 (ex B-V 1836) |
| Stückzahl | 1 / 1 |
| Leergewicht | 11.620 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leistung | 285 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 |
| BVG-Typ | MB EN06 |
| Baujahr | 2006 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen |
B-V 1601-1647 B-V 1649-1681 |
| Stückzahl | 79 / 80 |
| Leergewicht | 11.620 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leistung | 285 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Bemerkung |
1675 in 2008 nach Unfall ausgeschieden |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 LE (Vorserienfahrzeug) |
| BVG-Typ | MB EN09 |
| Baujahr | 2009 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 2148 (ex B-V 1837) |
| Stückzahl | 1 / 1 |
| Leergewicht | 11.700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.040 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.318 mm |
| Leistung | 310 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 LE |
| BVG-Typ | MB EN09 |
| Baujahr | 2009 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 2151-2264 |
| Stückzahl | 104 / 104 |
| Leergewicht | 11.700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.040 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.318 mm |
| Leistung | 310 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 LE |
| BVG-Typ | MB EN09 |
| Baujahr | 2011 |
| Hersteller | EvoBus |
| Kennzeichen | B-V 2265-2312 |
| Stückzahl | 46 / 46 |
| Leergewicht | 11.700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.040 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.318 mm |
| Leistung | 310 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Bustyp |
VDL Citea LLE 120 |
| BVG-Typ |
VDL EN12* VDL EN15 |
| Baujahr |
2012* & 2015 |
| Hersteller |
van der Leegte (VDL) |
| Kennzeichen |
B-V 2321-2322 (ex B-V 1840-1841)* B-V 2325-2385 B-V 2387-2435 |
| Stückzahl |
0 / 2* 110 / 110 |
| Leergewicht |
9.300 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht |
14.400 kg |
| Fahrzeuglänge |
11.983 mm |
| Fahrzeugbreite |
2.500 mm |
| Fahrzeughöhe |
3.065 mm |
| Leistung |
255 PS |
| Höchstgeschwindigkeit |
80 km/h |
| Bemerkungen |
- *Testfahrzeuge (Bj. 2012), seit August 2016 abgestellt - Bis 2019 sollen bis zu 236 Fahrzeuge ausgeliefert werden. - 2386 --> 2435 |
|
|
|
| Bustyp |
Solaris Urbino 12 electric (Testfahrzeuge) |
| BVG-Typ |
Solaris EN15 |
| Baujahr |
2015 |
| Hersteller |
Solaris |
| Kennzeichen |
B-V 1685 - 1688 |
| Stückzahl |
4 / 4 |
| Leergewicht |
13.000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht |
18.000 kg |
| Fahrzeuglänge |
12.000 mm |
| Fahrzeugbreite |
2.550 mm |
| Fahrzeughöhe |
3.250 mm |
| Leistung |
160 kW |
| Höchstgeschwindigkeit |
65 km/h |







