Dr. Herrmann (BVG)
Dr. Herrmann (Neubert)Midibusse
![]() |
||
| Bustyp | MAN NM 223 Lion's City M (A66) | |
| BVG-Typ | MAN MN09 | |
| Baujahr | 2009 | |
| Hersteller | Neoman | |
| Eigentümer | Dr. Herrmann (Neubert) |
|
| Kennzeichen |
B-HR 8411 B-HR 8415-8418 |
|
| Wagennummer | 8402-8405, 8407 | |
| Stückzahl | 5 / 5 | |
| Leergewicht | 9.500 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 14.800 kg | |
| Fahrzeuglänge | 9.575 mm | |
| Fahrzeugbreite | 2.300 mm | |
| Fahrzeughöhe | 2.985 mm | |
| Leistung | 250 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 82 km/h | |
Eindecker
![]() |
|
| Bustyp | MAN NL 283 Lion's City (A21) |
| BVG-Typ | MAN EN09 |
| Baujahr | 2009 |
| Hersteller | Neoman |
| Eigentümer | Dr. Herrmann (Neubert) |
| Kennzeichen |
B-HR 8401 B-HR 8406 B-HR 8408-8410 |
| Wagennummer | 8401, 8406, 8408-8410 |
| Stückzahl | 3 / 5 |
| Leergewicht | 11.875 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 11.980 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.060 mm |
| Leistung | 281 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 74 km/h |
![]() |
|
| Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 |
| BVG-Typ | MB EN01 |
| Baujahr | 2001 |
| Hersteller | EvoBus |
| Eigentümer | Dr. Herrmann (Neubert) |
| Kennzeichen |
B-CC 1743 |
| Wagennummer | 8411 (ex 8140) |
| Stückzahl | 1 |
| Leergewicht | 11.505 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.100 mm |
| Leistung | 279 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Bustyp |
VDL Citea LLE120-225 |
| BVG-Typ |
VDL EN12 VDL EN14* |
| Baujahr | 2012 & 2014* |
| Hersteller | van der Leegte (VDL) |
| Kennzeichen | B-HR 8421-8422 |
| Wagennummer | 8421*, 8422 |
| Stückzahl | 2 / 2 |
| Leergewicht | 8.900 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 14.400 kg |
| Fahrzeuglänge | 11.980 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.065 mm |
| Leistung | 225 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| *Baujahr 2014 | |
![]() |
|
| Bustyp |
Irisbus Crossway LE |
| BVG-Typ |
Iveco EN12 |
| Baujahr |
2012 |
| Hersteller |
Iveco |
| Kennzeichen |
B-HR 8423 (ex M-OA 835) |
| Wagennummer | 8423 (ex 1845) |
| Stückzahl | 1 / 1 |
| Leergewicht |
12.000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht |
17.800 kg |
| Fahrzeuglänge |
11.995 mm |
| Fahrzeugbreite |
2.550 mm |
| Fahrzeughöhe |
3.210 mm |
| Leistung |
330 PS |
| Höchstgeschwindigkeit |
90 km/h |



