Doppeldecker (BVG)
Doppeldecker![]() |
|
Bustyp | MAN ND 313 Lion's City DD (A39) Prototyp |
BVG-Typ | MAN DL04 |
Baujahr | 2004 |
Hersteller | Neoman |
Kennzeichen | B-V 3099 |
Stückzahl | 1 / 1 |
Leergewicht | 17.290 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Fahrzeuglänge | 13.700 mm |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 4.060 mm |
Leistung | 310 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
![]() |
|
Bustyp | MAN ND 313 Lion's City DD (A39) |
BVG-Typ | MAN DL05 |
Baujahr | 2005 |
Hersteller | Neoman |
Kennzeichen | B-V 3101-3203 |
Stückzahl | 102 / 103 |
Leergewicht | 17.290 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Fahrzeuglänge | 13.700 mm |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 4.060 mm |
Leistung | 310 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
![]() |
|
Bustyp | MAN ND 313 Lion's City DD (A39) |
BVG-Typ | MAN DL07 |
Baujahr | 2007 |
Hersteller | Neoman |
Kennzeichen | B-V 3220-3322 |
Stückzahl | 103 / 103 |
Leergewicht | 17.290 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Fahrzeuglänge | 13.700 mm |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 4.060 mm |
Leistung | 310 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
![]() |
|
Bustyp | MAN ND 313 Lion's City DD (A39) |
BVG-Typ | MAN DL08 |
Baujahr | 2008 |
Hersteller | Neoman |
Kennzeichen |
B-V 3330-3379 B-V 3381-3435 |
Stückzahl | 105 / 105 |
Leergewicht | 17.290 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Fahrzeuglänge | 13.700 mm |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 4.060 mm |
Leistung | 310 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
![]() |
|
Bustyp | MAN ND 323 Lion's City DD (A39) |
BVG-Typ | MAN DL09 |
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Neoman |
Kennzeichen |
B-V 3440-3496 B-V 3498-3536 3538-3545 |
Stückzahl | 104 / 104 |
Leergewicht | 17.290 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Fahrzeuglänge | 13.700 |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 4.060 mm |
Leistung | 320 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
|
|
Bustyp |
Scania Citywide LFDD (Testfahrzeug) |
BVG-Typ |
Scania DN15 |
Baujahr |
2015 |
Hersteller |
Scania |
Kennzeichen |
B-V 3094 |
Stückzahl |
1 / 1 |
Leergewicht |
? |
Zulässiges Gesamtgewicht |
? |
Fahrzeuglänge |
10.940 mm |
Fahrzeugbreite |
? |
Fahrzeughöhe |
4.060 mm |
Leistung |
280 PS |
Höchstgeschwindigkeit |
? |
|
|
Bustyp |
VDL Citea DLF (Testfahrzeug) |
BV-Typ |
VDL DN15 |
Baujahr |
2015 |
Hersteller |
van der Leegte (VDL) |
Kennzeichen |
B-V 3093 |
Stückzahl |
1 / 1 |
Leergewicht |
? |
Zulässiges Gesamtgewicht |
? |
Fahrzeuglänge |
11.400 mm |
Fahrzeughöhe |
? |
Fahrzeugbreite |
? |
Leistung |
? |
Höchstgeschwindigkeit |
? |